| Empfohlene Produkte zur Carat Z und Carat Z 4/5-teilig |
![]() |
| Dynaspin GH-Serie mehr |
![]() |
| Climax BR8 mehr |
| Empfohlene Produkte zur Carat Z Jig und Carat Z Seatrout |
![]() |
| Dynaspin GH-Serie mehr |
![]() |
| miG EXTREME BRAID mehr |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
Rollenhalter der Carat Z Jig |
Perfekt ausgewogen Computeroptimierte Rutenbalance in der Abschlusskappe |
![]() |
||
| SPORTEX Carat Z | ||
| Eine Serie, die alle Wünsche der modernen und traditionellen Raubfischerei abdeckt. Angefangen von 2,10 m mit 12 g für die | leichte Spinnfischerei bis hin zur 3,30 m mit 110 g für das leichte Pilkfischen und schwere Kunstköderangeln. | |
![]() |
||
| SPORTEX Carat Z Seatrout |
||
| Spezialrute für extra weite und genaue Würfe selbst bei scharfem Wind. Sensible Spitze mit durchzugstarkem Rückgrat für Snaps und Co. Hohes Rückstellvermögen und durchdringender Anhieb. Unterarmlanger |
Powergriff für maximalen Krafteinsatz. Die traumhaften Weitenjäger gibt es in 3,05 m und 3,35 m in jeweils 28 g Wurfgewicht. Die kurze knackige oder die lange sensiblere. |
|
![]() |
||
| SPORTEX Carat Z – 5-teilig |
||
| Eine für alles – die perfekte Reiserute Diese kurz geteilten Reiseruten sind Ihr universeller Reisebegleiter. Das Besondere: die Rute lässt sich in zwei Längen fischen – 2,40 m mit vier Teilen und in 3,00 m mit fünf Teilen. Und das ohne Kompromisse in puncto Aktion und Kraftentfaltung. Mit diesen Ruten sind Sie jeder Situation in Ihrem Angelurlaub oder zuhause gewachsen. |
Der Kohlefaser/Zylon-Blank sorgt für die nötige Sicherheit auch bei unerwartet kapitalen Fängen. Eine wirklich durchdachte Traumrute, die dem Ruf nach hochwertigen mehrfach geteilten Ruten absolut gerecht wird. Ein Rute mit zwei Längen und zwei Aktionen: Die volle Rute in 3,00 m ist eine perfekte Wurfrute, in 2,40 m mit vier Teilen eine kompromisslose Bootrute mit etwas knackiger Aktion. Die Travel gibt es in 40 g und in 65 g. |
|
| Modell | Art-Nr. | Länge | Teile | Transp.- Länge |
Wurf- gewicht |
Toleranz WG |
Ruten- gewicht |
Ringe | Preis* Euro |
| Carat Z | |||||||||
| CA2100 | 112210 | 210 cm | 2 | 109 cm | 12 g | 9 - 16 g | 105 g | 6 | 175,00 |
| CA2101 | 112212 | 210 cm | 2 | 109 cm | 25 g | 12 - 33 g | 125 g | 6 | 185,00 |
| CA2401 | 112241 | 240 cm | 2 | 124 cm | 20 g | 14 - 26 g | 140 g | 7 | 209,00 |
| CA2402 | 112242 | 240 cm | 2 | 124 cm | 35 g | 24 - 44 g | 155 g | 7 | 215,00 |
| CA2601 | 112261 | 265 cm | 2 | 136 cm | 20 g | 14 - 25 g | 185 g | 8 | 215,00 |
| CA2702 | 112272 | 270 cm | 2 | 138,5 cm | 35 g | 23 - 44 g | 210 g | 7 | 235,00 |
| CA2703 | 112273 | 270 cm | 2 | 138,5 cm | 50 g | 38 - 64 g | 240 g | 8 | 249,00 |
| CA2704 | 112274 | 270 cm | 2 | 138,5 cm | 65 g | 49 - 75 g | 245 g | 8 | 259,00 |
| CA2705 | 112275 | 270 cm | 2 | 138,5 cm | 80 g | 71 - 93 g | 250 g | 8 | 265,00 |
| CA2707 | 112277 | 270 cm | 2 | 138,5 cm | 110 g | 98 - 128 g | 290 g | 8 | 269,00 |
| CA3002 | 112302 | 300 cm | 2 | 154 cm | 40 g | 32 - 48 g | 270 g | 9 | 265,00 |
| CA3003 | 112303 | 300 cm | 2 | 154 cm | 60 g | 52 - 73 g | 295 g | 8 | 272,00 |
| CA3004 | 112304 | 300 cm | 2 | 154 cm | 75 g | 60 - 84 g | 300 g | 8 | 279,00 |
| CA3007 | 112307 | 300 cm | 2 | 154 cm | 110 g | 98 - 120 g | 320 g | 8 | 289,00 |
| CA3307 | 112337 | 330 cm | 2 | 169 cm | 110 g | 98 - 129 g | 350 g | 8 | 299,00 |
| Carat Z Jig | |||||||||
| CA2712 | 112222 | 270 cm | 2 | 138,5 cm | 30 g | 25 - 40 g | 235 g | 9 | 225,00 |
| Carat Z Seatrout | |||||||||
| CA3052 | 112305 | 305 cm | 2 | 156 cm | 28 g | 17-38 g | 285 g | 8 | 269,00 |
| CA3302 | 112335 | 335 cm | 2 | 169 cm | 28 g | 15-36 g | 305 g | 8 | 289,00 |
| Carat Z 4/5 piece | |||||||||
| CA2724 | 112207 | 300/240 cm | 5 | 65 cm | 40 g | 19-52 g | 192/151 g | 9/8 | 285,00 |
| CA2725 | 112208 | 300/240 cm | 5 | 65 cm | 65 g | 42-78 g | 198/153 g | 9/8 | 295,00 |
| * Unverbindliche Preisempfehlung | |||||||||
Diese Seite verwendet Google Analytics. Ihr Recht auf Wiederspruch