![]() |
![]() |
![]() |
||
| Original FUJI-SIC-Ringe | Perfekt ausgewogen Computeroptimiete Rutenbalance in der Abschlusskappe |
KOHLEFASER & BORON Die perfekte Symbiose aus Leichtigkeit, Biegefestigkeit und Zugkraft. mehr |
![]() |
||
| TiBoron | ||
| Die TiBoron ist der ideale Begleiter von der leichten Spinnfischerei von 10 g bis hin zu der schweren Raubfischjagd mit 80 g in den Längen von 2,10 m bis 3,05 m für Meerforellen. | ||
| Modell | Art-Nr. | Länge | Teile | Transp.- Länge |
Wurf- gewicht |
Toleranz WG |
Ruten- gewicht |
Ringe | Preis* Euro |
| TiBoron High-End-Spinnruten | |||||||||
| TB2101 | 180211 | 210 cm | 2 | 109 cm | 10 g | 5 - 14 g | 141 g | 8 | 399,00 |
| TB2491 | 180241 | 240 cm | 2 | 124 cm | 20 g | 9 - 28 g | 181 g | 9 | 425,00 |
| TB2492 | 180242 | 240 cm | 2 | 123 cm | 40 g | 26 - 48 g | 197 g | 9 | 435,00 |
| TB2791 | 180271 | 270 cm | 2 | 141 cm | 20 g | 9 - 29 g | 197 g | 9 | 439,00 |
| TB2792 | 180272 | 270 cm | 2 | 141 cm | 40 g | 27 - 48 g | 208 g | 9 | 459,00 |
| TB2793 | 180273 | 270 cm | 2 | 140 cm | 60 g | 37 - 71 g | 216 g | 9 | 479,00 |
| TB2795 | 180275 | 275 cm | 2 | 142 cm | 80 g | 55 - 90 g | 214 g | 9 | 529,00 |
| TB3092 | 180302 | 305 cm | 2 | 156 cm | 30 g | 12 - 36 g | 217 g | 11 | 519,00 |
| * Unverbindliche Preisempfehlung | |||||||||
Diese Seite verwendet Google Analytics. Ihr Recht auf Wiederspruch