SPORTEX HYDRA SPIRIT Detailansicht und Biegekurven
Detailansichten und Biegekurven der neuen SPORTEX HYDRA SPIRIT. Die Biegekurven zeigen den Vergleich der 40 Gramm gegen die 60 Gramm Variante. Aktion: Extra Fast
Model | Nr. art. | długość cm | długość ft | części | Dł. transp. cm | Ciężar wyrzutu gr. | tolerancja gr. | waga** gr. | przelotki | cena sugerowana* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY2100 | 183220 | 210 | 7 | 2 | 109 | 10 | 3 - 16 | 112 | 7 | 164,95€ |
HY2101 | 183221 | 210 | 7 | 2 | 109 | 20 | 8 - 29 | 116 | 7 | 169,95€ |
HY2102 | 183231 | 210 | 7 | 2 | 109 | 40 | 11 - 53 | 120 | 7 | 174,95€ |
HY2203 | 183233 | 220 | 7,2 | 2 | 168 | 60 | 17 - 73 | 136 | 7 | 184,95€ |
HY2401 | 183261 | 240 | 8 | 2 | 124 | 20 | 7 - 31 | 137 | 8 | 184,95€ |
HY2402 | 183262 | 240 | 8 | 2 | 124 | 40 | 12 - 55 | 157 | 8 | 189,95€ |
HY2403 | 183263 | 240 | 8 | 2 | 124 | 60 | 17 - 74 | 163 | 8 | 194,95€ |
HY2404 | 183264 | 240 | 8 | 2 | 124 | 80 | 24 - 94 | 186 | 8 | 196,95€ |
HY2702 | 183282 | 270 | 9 | 2 | 140 | 40 | 12 - 54 | 175 | 9 | 199,95€ |
HY2703 | 183283 | 270 | 9 | 2 | 140 | 60 | 18 - 75 | 181 | 9 | 204,95€ |
HY2704 | 183283 | 270 | 9 | 2 | 140 | 80 | 23 - 95 | 188 | 9 | 209,95€ |
Model | Nr. art. | długość cm | długość ft | części | Dł. transp. cm | Ciężar wyrzutu gr. | tolerancja gr. | waga** gr. | przelotki | cena sugerowana* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY2111 | 183230 | 210 | 7 | 2 | 109 | 20 | 8 - 29 | 126 | 10 | 179,95€ |
HY2112 | 183232 | 210 | 7 | 2 | 109 | 40 | 11 - 53 | 149 | 10 | 184,95€ |
HY2219 | 183238 | 220 | 7,2 | 2 | 114 | 180 | 125 - 240 | 209 | 11 | 209,95€ |
HY2412 | 183240 | 240 | 8 | 2 | 124 | 40 | 12 - 55 | 166 | 11 | 194,95€ |
Model | Nr. art. | długość cm | długość ft | części | Dł. transp. cm | Ciężar wyrzutu gr. | tolerancja gr. | waga** gr. | przelotki | cena sugerowana* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY2422 | 183254 | 240 | 8 | 2 | 124 | 40 | 13 - 57 | 189 | 8 | 189,95€ |
HY2423 | 183255 | 240 | 8 | 2 | 124 | 60 | 18 - 76 | 196 | 8 | 194,95€ |
*cena rekomendowana przez producenta
**waga wędki może do 8% odbiegać od normy ze względu na tolerancję wykonania (rękodzieło)
Detailansichten und Biegekurven der neuen SPORTEX HYDRA SPIRIT. Die Biegekurven zeigen den Vergleich der 40 Gramm gegen die 60 Gramm Variante. Aktion: Extra Fast
In diesem Video könnt Ihr die neue HYDRA Spirit in Aktion sehen.
Kurzer Teaser zur neuen SPORTEX HYDRA Spirit – Viel Spaß beim Anschauen