SPORTEX NOVA RS-2 Detailansicht und Biegekurven
Detailansicht und Biegekurven der neuen SPORTEX NOVA RS-2. Die Biegekurven zeigen den Vergleich der 40 Gramm gegen die 60 Gramm Variante. Aktion: Extra Fast
Model | Nr. art. | długość cm | długość ft | części | Dł. transp. cm | Ciężar wyrzutu gr. | waga** gr. | przelotki | cena sugerowana* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT1810 | 113110 | 185 | 6 | 2 | 96 | 0,5 - 5 | 88 | 8 | 144,95€ |
PT2010 | 113112 | 200 | 6,5 | 2 | 103 | 0,5 - 5 | 94 | 8 | 152,95€ |
PT1811 | 113111 | 185 | 6 | 2 | 96 | 0,7 - 9 | 92 | 8 | 149,95€ |
PT2011 | 113113 | 200 | 6,5 | 2 | 103 | 0,7 - 9 | 96 | 8 | 159,95€ |
Model | Nr. art. | długość cm | długość ft | części | Dł. transp. cm | Ciężar wyrzutu gr. | tolerancja gr. | waga** gr. | przelotki | cena sugerowana* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT1910 | 113120 | 195 | 6,3 | 2 | 101 | 10 | 3 - 16 | 94 | 7 | 139,95€ |
PT1911 | 113121 | 195 | 6,3 | 2 | 101 | 15 | 4 - 20 | 96 | 7 | 144,95€ |
PT2110 | 113122 | 215 | 7 | 2 | 111 | 10 | 3 - 15 | 108 | 8 | 147,95€ |
PT2111 | 113123 | 215 | 7 | 2 | 111 | 20 | 6 - 28 | 113 | 8 | 152,95€ |
PT2121Baitcast | 113124 | 215 | 7 | 2 | 11 | 20 | 6 - 28 | 120 | 10 | 159,95€ |
PT2431 | 113135 | 240 | 8 | 2 | 124 | 20 | 7 - 31 | 122 | 8 | 154,95€ |
PT2432 | 113126 | 240 | 8 | 2 | 124 | 40 | 11 - 52 | 135 | 8 | 159,95€ |
Model | Nr. art. | długość cm | długość ft | części | Dł. transp. cm | Ciężar wyrzutu gr. | tolerancja gr. | waga** gr. | przelotki | cena sugerowana* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT2602 | 113262 | 265 | 8,7 | 2 | 137 | 40 | 16 - 53 | 180 | 9 | 179,95€ |
PT2603 | 113263 | 265 | 8,7 | 2 | 137 | 60 | 17 - 74 | 182 | 9 | 189,95€ |
Model | Nr. art. | długość cm | długość ft | części | Dł. transp. cm | Ciężar wyrzutu gr. | tolerancja gr. | waga** gr. | przelotki | cena sugerowana* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT1921 | 113131 | 195 | 6,3 | 2 | 101 | 30 | 10 - 39 | 122 | 8 | 152,95€ |
PT1922 Baitcast | 113132 | 195 | 6,3 | 2 | 101 | 30 | 10 - 39 | 129 | 10 | 159,95€ |
Model | Nr. art. | długość cm | długość ft | części | Dł. transp. cm | Ciężar wyrzutu gr. | tolerancja gr. | waga** gr. | przelotki | cena sugerowana* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT2211 | 113140 | 225 | 7,3 | 2 | 117 | 10 | 5 - 19 | 129 | 8 | 154,95€ |
PT2512 | 113141 | 250 | 8,2 | 2 | 129 | 15 | 5 - 24 | 131 | 9 | 159,95€ |
Model | Nr. art. | długość cm | długość ft | części | Dł. transp. cm | Ciężar wyrzutu gr. | waga** gr. | przelotki | cena sugerowana* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT2201 | 113151 | 210 | 7 | 4 | 57 | 2 - 8 | 126 | 9 | 163,95€ |
PT2301 | 113152 | 230 | 7,6 | 5 | 51 | 2 - 8 | 143 | 10 | 169,95€ |
Model | Nr. art. | długość cm | długość ft | części | Dł. transp. cm | Ciężar wyrzutu gr. | tolerancja gr. | waga** gr. | przelotki | cena sugerowana* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT1823 Baitcast | 113160 | 180 | 6 | 4 | 49 | 60 | 31 - 74 | 166 | 10 | 164,95€ |
Model | Nr. art. | długość cm | długość ft | części | Dł. transp. cm | Ciężar wyrzutu gr. | tolerancja gr. | waga** gr. | przelotki | cena sugerowana* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT2421 | 113171 | 240 | 8 | 4 | 65 | 20 | 7 - 29 | 150 | 8 | 179,95€ |
PT2422 | 113172 | 240 | 8 | 4 | 65 | 40 | 11 - 49 | 156 | 8 | 184,95€ |
PT2423 | 113173 | 240 | 8 | 4 | 65 | 60 | 17 - 71 | 164 | 8 | 189,95€ |
*cena rekomendowana przez producenta
**waga wędki może do 8% odbiegać od normy ze względu na tolerancję wykonania (rękodzieło)
Detailansicht und Biegekurven der neuen SPORTEX NOVA RS-2. Die Biegekurven zeigen den Vergleich der 40 Gramm gegen die 60 Gramm Variante. Aktion: Extra Fast
Kurzer Teaser von der neuen SPORTEX NOVA RS-2 Jig – Viel Spaß beim Anschauen !