SPORTEX X-CITE SPIN Detailansicht und Biegekurven
Detailansichten und Biegekurven der neuen SPORTEX X-CITE SPIN. Die Biegekurven zeigen den Vergleich der 40 Gramm gegen die 60 Gramm Variante. Aktion: Medium Fast
Model | Nr. art. | długość cm | długość ft | części | Dł. transp. cm | Ciężar wyrzutu gr. | tolerancja gr. | waga** gr. | przelotki | cena sugerowana* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM2110 | 127211 | 210 | 7 | 2 | 109 | 10 | 3 - 17 | 130 | 7 | 84,99€ |
PM2111 | 127212 | 210 | 7 | 2 | 109 | 20 | 9 - 27 | 135 | 7 | 89,99€ |
PM2411 | 127251 | 240 | 8 | 2 | 124 | 20 | 11 - 31 | 155 | 8 | 94,99€ |
PM2412 | 127252 | 240 | 8 | 2 | 124 | 40 | 16 - 52 | 167 | 8 | 99,99€ |
PM2711 | 127281 | 270 | 9 | 2 | 141 | 20 | 12 - 33 | 170 | 9 | 104,99€ |
PM2712 | 127282 | 270 | 9 | 2 | 141 | 40 | 18 - 53 | 176 | 9 | 109,99€ |
PM2713 | 127283 | 270 | 9 | 2 | 141 | 60 | 19 - 73 | 180 | 9 | 114,99€ |
Model | Nr. art. | długość cm | długość ft | części | Dł. transp. cm | Ciężar wyrzutu gr. | tolerancja gr. | waga** gr. | przelotki | cena sugerowana* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM2751 | 127262 | 270 | 9 | 2 | 142 | 25 | 6 - 29 | 170 | 8 | 129,95€ |
PM3051 | 127351 | 300 | 10 | 2 | 155 | 28 | 8- 32 | 196 | 9 | 139,95€ |
*cena rekomendowana przez producenta
**waga wędki może do 8% odbiegać od normy ze względu na tolerancję wykonania (rękodzieło)
Detailansichten und Biegekurven der neuen SPORTEX X-CITE SPIN. Die Biegekurven zeigen den Vergleich der 40 Gramm gegen die 60 Gramm Variante. Aktion: Medium Fast
Kurzer Teaser von der neuen Xcite Seatrout – Viel Spaß beim Anschauen !
Kurzer Teaser von der neuen SPORTEX Xcite Spin – Viel Spaß beim Anschauen !