Advancer Carp CS-2 – 2023
UNSER PREIS-LEISTUNGS-MONSTER
Modell | Art.-Nr. | Länge cm | Länge ft | Teile | Transport- Länge cm | WG gr. | Gewicht** gr. | Ringe | UVP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advancer Boat 10`` 3,00lbs. | 151311 | 300 | 10 | 2 | 157 | 3,00lbs. | 245 | 6 | 94,95€ |
Advancer Boat 10`` 3,25lbs. | 151312 | 300 | 10 | 2 | 157 | 3,25lbs. | 266 | 6 | 99,95€ |
Modell | Art.-Nr. | Länge cm | Länge ft | Teile | Transport- Länge cm | WG gr. | Gewicht** gr. | Ringe | UVP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advancer Carp 12`` 2,75lbs. | 151276 | 366 | 12 | 2 | 188 | 2,75lbs. | 310 | 6 | 109,95€ |
Advancer Carp 12`` 3,00lbs. | 151301 | 366 | 12 | 2 | 188 | 3,00lbs. | 322 | 6 | 114,95€ |
Advancer Carp 12`` 3,25lbs. | 151326 | 366 | 12 | 2 | 188 | 3,25lbs. | 337 | 6 | 119,95€ |
Advancer Carp 12`` 3,50lbs. | 151351 | 366 | 12 | 2 | 188 | 3,50lbs. | 349 | 6 | 124,95€ |
Advancer Carp 13`` 3,75lbs. | 151376 | 396 | 13 | 2 | 203 | 3,75lbs. | 412 | 6 | 129,95€ |
Modell | Art.-Nr. | Länge cm | Länge ft | Teile | Transport- Länge cm | WG gr. | Gewicht** gr. | Ringe | UVP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advancer Spod 13`` 5,50lbs. | 151551 | 396 | 13 | 2 | 203 | 5,50lbs. | 431 | 6 | 134,95€ |
*Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis des Herstellers
**Das Rutengewicht kann aufgrund von Fertigungstoleranzen (Handarbeit) bis zu 8% abweichen.
UNSER PREIS-LEISTUNGS-MONSTER