Magnus Seamaster – 2023
DUŻO WIĘCEJ NIŻ TYLKO MORSKA WĘDKA.
Model | Nr. art. | długość cm | długość ft | części | Dł. transp. cm | Ciężar wyrzutu gr. | waga** gr. | przelotki | cena sugerowana* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MB2121 | 169212 | 210 | 7 | 2 | 110 | 20lbs. | 264 | 10 | 174,95€ |
MB2131 | 169213 | 210 | 7 | 2 | 110 | 30lbs. | 267 | 10 | 179,95€ |
MB2132° | 169214 | 210 | 7 | 2 | 110 | 30lbs. | 260 | 9 | 184,95€ |
MB2151 | 169215 | 210 | 7 | 2 | 110 | 50lbs. | 280 | 10 | 189,95€ |
°kołowrotek stacjonarny
Model | Nr. art. | długość cm | długość ft | części | Dł. transp. cm | Ciężar wyrzutu gr. | waga** gr. | przelotki | cena sugerowana* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJ1915 | 169195 | 190 | 6,2 | 2 | 135 | 100 | 220 | 12 | 149,95€ |
MJ1916 | 169197 | 190 | 6,2 | 2 | 135 | 150 | 211 | 12 | 154,95€ |
Model | Nr. art. | długość cm | długość ft | części | Dł. transp. cm | Ciężar wyrzutu gr. | waga** gr. | przelotki | cena sugerowana* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJ1930 | 169182 | 185 | 6 | 2 | 98 | 20lbs. | 221 | 8 | 159,95€ |
MJ2220 | 169223 | 215 | 7 | 2 | 112 | 30lbs. | 275 | 10 | 174,95€ |
MJ2221° | 169233 | 215 | 7 | 2 | 112 | 30lbs. | 257 | 10 | 179,95€ |
MJ2250 | 169225 | 215 | 7 | 2 | 112 | 50lbs. | 284 | 10 | 169,95€ |
°kołowrotek stacjonarny
Model | Nr. art. | długość cm | długość ft | części | Dł. transp. cm | Ciężar wyrzutu gr. | tolerancja gr. | waga** gr. | przelotki | cena sugerowana* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS2408 | 169247 | 245 | 8 | 2 | 126 | 150 | 92-187 | 259 | 8 | 169,95€ |
MS2708 | 169277 | 275 | 9 | 2 | 141 | 150 | 91-185 | 287 | 9 | 184,95€ |
Model | Nr. art. | długość cm | długość ft | części | Dł. transp. cm | Ciężar wyrzutu gr. | waga** gr. | przelotki | cena sugerowana* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT2231 | 169234 | 215 | 7 | 4 | 63 | 30lbs. | 263 | 10 | 219,95€ |
MT2251 | 169235 | 215 | 7 | 4 | 63 | 50lbs. | 284 | 10 | 229,95€ |
Model | Nr. art. | długość cm | długość ft | części | Dł. transp. cm | Ciężar wyrzutu gr. | waga** gr. | przelotki | cena sugerowana* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT1930 | 169193 | 190 | 6,2 | 3 | 63 | 30lbs. | 226 | 9 | 199,95€ |
MT2220 | 169220 | 215 | 7 | 4 | 63 | 20lbs. | 258 | 10 | 209,95€ |
MT2230 | 169230 | 215 | 7 | 4 | 63 | 30lbs. | 269 | 10 | 219,95€ |
MT2250 | 169250 | 215 | 7 | 4 | 63 | 50lbs. | 285 | 10 | 229,95€ |
Model | Nr. art. | długość cm | długość ft | części | Dł. transp. cm | Ciężar wyrzutu gr. | tolerancja gr. | waga** gr. | przelotki | cena sugerowana* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT2403 | 169243 | 245 | 8 | 4 | 68 | 70 | 61-96 | 260 | 8 | 199,95€ |
MT2805 | 169285 | 275 | 9 | 4 | 76 | 90 | 71-119 | 298 | 9 | 229,95€ |
MT2505 | 169255 | 245 | 8 | 4 | 68 | 90 | 72-122 | 276 | 8 | 209,95€ |
MT2508 | 169257 | 245 | 8 | 4 | 68 | 150 | 92-187 | 288 | 8 | 219,95€ |
Model | Nr. art. | długość cm | długość ft | części | Dł. transp. cm | Ciężar wyrzutu gr. | waga** gr. | przelotki | cena sugerowana* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC4519 | 169450 | 450 | 14,7 | 3 | 157 | 100-200 | 639 | 7 | 279,95€ |
Model | Nr. art. | długość cm | długość ft | części | Dł. transp. cm | Ciężar wyrzutu gr. | waga** gr. | przelotki | cena sugerowana* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD4208 | 169422 | 420 | 13,7 | 3 | 146 | 80-160 | 647 | 6 | 269,95€ |
*cena rekomendowana przez producenta
**waga wędki może do 8% odbiegać od normy ze względu na tolerancję wykonania (rękodzieło)
DUŻO WIĘCEJ NIŻ TYLKO MORSKA WĘDKA.