
RIVAL
SZYBKOŚĆ I ELEGANCJA!
Poznaj idealne połączenie szybkości, elegancji, mocy i niezawodności dzięki tej wyjątkowej serii wędek. Te ekskluzywne, naprawdę pomysłowe wędki zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić niezrównane wrażenia z łowienia. Prędkość tej serii wędek po prostu zapiera dech w piersiach. Dzięki lekkiej, ale solidnej konstrukcji umożliwia dalekie i precyzyjne rzuty. Moc, jaką oferuje blank T1100, robi wrażenie. Wyjątkowa sprężystość umożliwia idealne umieszczenie przynęty podczas rzucenia. Dzięki szybkiej i czułej szczytówce możesz wyczuć każdy kęs i zawsze zachować kontrolę podczas walki. W przypadku naszych wędek niezawodność stoi na pierwszym miejscu. Możesz mieć pewność, że wędki Cię nie zawiodą, nawet w ekstremalnych warunkach. Rival jest nie tylko szybki, ale także niezwykle elegancki. Jego smukła konstrukcja, precyzyjne wykonanie i wysokiej jakości użyte materiały, takie jak przelotki FUJI SIC, uchwyt kołowrotka FUJI VSS i dzielona rękojeść z pianki EVA, nadają mu imponującą estetykę.


Kliknij & Sprawdź
Informacje o Rival
Kliknij & Zobacz
Filmy o Rival
Obróć i powiększ
Rival w widoku 3D
Przewiń i oglądaj
Blank Rival
Rival

Rival ULR
Model | Nr. art. | długość cm | długość ft | części | Dł. transp. cm | Ciężar wyrzutu gr. | waga** gr. | przelotki | cena sugerowana* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RV1800 | 184180 | 185 | 6 | 2 | 96 | 0,3-5 | 65 | 8 | 299,95€ |
RV1900 | 184190 | 198 | 6,4 | 2 | 102 | 0,5-7 | 70 | 8 | 319,95€ |
RV2000 | 184200 | 211 | 7 | 2 | 109 | 1-11 | 76 | 9 | 339,95€ |
Rival Bass
Model | Nr. art. | długość cm | długość ft | części | Dł. transp. cm | Ciężar wyrzutu gr. | waga** gr. | przelotki | cena sugerowana* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RV201 | 184191 | 213 | 7 | 2 | 110 | 2-12/1/16-3/8oz | 86 | 9 | 359,95€ |
RV2201 | 184202 | 218 | 7,1 | 2 | 113 | 4-23/3/16-3/4oz | 92 | 9 | 369,95€ |
RV2301 | 184231 | 230 | 7,5 | 2 | 119 | '4-28 (1/8 -1oz) | 107 | 9 | 399,95€ |
Rival Jig
Model | Nr. art. | długość cm | długość ft | części | Dł. transp. cm | Ciężar wyrzutu gr. | waga** gr. | przelotki | cena sugerowana* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RV2302 | 184232 | 220 | 7,2 | 2 | 114 | 18-59/2oz | 145 | 9 | 389,95€ |
RV2303 | 184234 | 225 | 7,4 | 2 | 116 | 22-86/3oz | 162 | 9 | 409,95€ |
RV2306 | 184236 | 225 | 7,4 | 2 | 116 | 33-113/4oz | 171 | 9 | 419,95€ |
Rival Distance
Model | Nr. art. | długość cm | długość ft | części | Dł. transp. cm | Ciężar wyrzutu gr. | waga** gr. | przelotki | cena sugerowana* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RV2401 | 184251 | 247 | 8,1 | 2 | 127 | 4-28 - 1/8-1oz | 116 | 9 | 419,95€ |
RV2602 | 184262 | 265 | 8,7 | 2 | 136 | 5-30 - 3/16-1 1/16oz | 142 | 9 | 429,95€ |
Rival Baitcast
Model | Nr. art. | długość cm | długość ft | części | Dł. transp. cm | Ciężar wyrzutu gr. | waga** gr. | przelotki | cena sugerowana* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RV1810 | 184170 | 195 | 6,4 | 2 | 97 | 1-10 - 1/32-3/8oz | 82 | 10 | 349,95€ |
RV2001 | 184221 | 200 | 6,5 | 2 | 103 | 3-15 - 1/8-1/2oz | 87 | 10 | 359,95€ |
RV2002 | 184192 | 205 | 6,7 | 2 | 105 | 5-30 - 3/16-1 1/16oz | 99 | 10 | 369,95€ |
RV2211 | 184220 | 213 | 7 | 2 | 110 | 3-15 - 1/8-1/2oz | 96 | 11 | 379,95€ |
RV2202 | 184228 | 226 | 7,4 | 2 | 117 | 8-39 - 5/16-1 3/8oz | 116 | 11 | 369,95€ |
RV2311 | 184230 | 235 | 7,7 | 2 | 121 | 4-24 - 1/8-3/4oz | 117 | 11 | 389,95€ |
** waga wędki może do 8% odbiegać od normy ze względu na tolerancję wykonania (rękodzieło)









