

REVOLT SPIN
• Veoma lagan heptacore blank (heptagonalni) napravljen od T800 karbona visokih performansi
• Ogromna snaga, odlične rezerve i ekstremna osetljivost blanka
• Izuzetne performanse pri zabacivanju
• FUJI TVS halter
• Visokokvalitetne SIC vođice (KW / KL / KT stil)
• Ergonomski EVA rukohvati (modeli za morsku pastrmku sa plutom)


Klikni i nauči
Informacije o Revolt Spin
Click & Watch
Videos zur Revolt Spin
Revolt Spin

Revolt Spin
Model | Šifra artikla | Dužina cm | Dužina ft | Delovi | Transp. dužina cm | Težina bacanja gr. | Tolerancija težine bacanja gr. | Težina gr. | Provodnici | PMC* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS2401 | 153241 | 240 | 8 | 2 | 124 | 20 | 11 - 31 | 163 | 9 | 439,95€ |
RS2402 | 153242 | 240 | 8 | 2 | 124 | 40 | 21 - 56 | 173 | 9 | 449,95€ |
RS2403 | 153243 | 240 | 8 | 2 | 124 | 60 | 33 - 73 | 193 | 9 | 459,95€ |
RS2702 | 153272 | 270 | 9 | 2 | 139 | 40 | 23 - 55 | 189 | 9 | 469,95€ |
RS2703 | 153273 | 270 | 9 | 2 | 139 | 60 | 34 - 72 | 211 | 9 | 479,95€ |
RS2704 | 153274 | 270 | 9 | 2 | 139 | 80 | 53 - 93 | 225 | 9 | 489,95€ |
Revolt Seatrout
Model | Šifra artikla | Dužina cm | Dužina ft | Delovi | Transp. dužina cm | Težina bacanja gr. | Tolerancija težine bacanja gr. | Težina gr. | Provodnici | PMC* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS2751 | 153251 | 275 | 9 | 2 | 141 | 25 | 11 - 33 | 174 | 9 | 539,95€ |
RS3051 | 153351 | 305 | 10 | 2 | 156 | 25 | 9 - 31 | 199 | 10 | 559,95€ |
Revolt Ultra Light
Model | Šifra artikla | Dužina cm | Dužina ft | Delovi | Transp. dužina cm | Težina bacanja gr. | Tolerancija težine bacanja gr. | Težina gr. | Provodnici | PMC* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS2100 | 153210 | 210 | 7 | 2 | 109 | 1 - 9 | - | 122 | 9 | 429,95€ |
RS2400 | 153240 | 240 | 8 | 2 | 124 | 1 - 9 | - | 130 | 9 | 439,95€ |
RS2700 | 153270 | 270 | 9 | 2 | 139 | 1 - 9 | - | 148 | 9 | 449,95€ |
**Težina štapa može varirati do 8% zbog proizvodnih tolerancija (ručna izrada). Težine štapova su navedene bez balastnih tegova.