

GRAPHENON SPIN
FANTASTYCZNA KOMBINACJA MOCY NA BAZIE WYSOKIEJ JAKOŚCI I GRAFENU!
Wędka Grapheon Spin przekonuje swoją lekkością, niesamowitym rozwojem mocy w trakcie holu, przeciwstawianiem oporu oraz zorientowanymi na cel wyrzutami. Doskonałe „czucie przynęty” i wrażliwe rozpoznanie brania w połączeniu z progresywną akcją, sprawiają że model ten jest idealnym partnerem dla wędkowania. Specjalnie zaprojektowane modele Ultra-Ligt dla bardzo małych i lekkich przynęt dodatkowo posiadają wyjątkowo wrażliwą na dotyk szczytówkę, która sygnalizuje każde próby brania do samej rękojeści. Wyposażona jest w uchwyt kołowrotka FUJI-TVS, w przelotki FUJI-KL/KT-SIC oraz stabilny, ergonomiczny uchwyt z duplonu. Modele Seatrout są opatrzone pełnowartościowym korkiem. Seria wędek High-Tech Premim zaspokaja wszystkie życzenia!

Click & Learn
Informacje o Graphenon Spin
Graphenon Spin

Graphenon Spin
Model | Nr. art. | długość cm | długość ft | części | Dł. transp. cm | Ciężar wyrzutu gr. | tolerancja gr. | waga** gr. | przelotki | cena sugerowana* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS2101 | 119210 | 210 | 7 | 2 | 108 | 10 | 3 - 17 | 122 | 9 | 399,95€ |
GS2111 | 119211 | 210 | 7 | 2 | 108 | 20 | 9 - 28 | 127 | 9 | 409,95€ |
GS2401 | 119241 | 240 | 8 | 2 | 124 | 20 | 8 - 28 | 140 | 9 | 429,95€ |
GS2402 | 119242 | 240 | 8 | 2 | 124 | 40 | 21 - 57 | 143 | 9 | 439,95€ |
GS2403 | 119243 | 240 | 8 | 2 | 124 | 60 | 34 - 79 | 153 | 9 | 454,95€ |
GS2701 | 119271 | 270 | 9 | 2 | 139 | 20 | 11 - 29 | 144 | 9 | 454,95€ |
GS2702 | 119272 | 270 | 9 | 2 | 139 | 40 | 22 - 55 | 160 | 9 | 464,95€ |
GS2703 | 119273 | 270 | 9 | 2 | 139 | 60 | 33 - 78 | 163 | 9 | 474,95€ |
GS2704 | 119274 | 270 | 9 | 2 | 139 | 80 | 39 - 92 | 179 | 9 | 514,95€ |
Graphenon Ultra Light
Model | Nr. art. | długość cm | długość ft | części | Dł. transp. cm | Ciężar wyrzutu gr. | tolerancja gr. | waga** gr. | przelotki | cena sugerowana* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS2100 | 119200 | 210 | 7 | 2 | 108 | 1 - 7 | - | 123 | 9 | 399,95€ |
GS2400 | 119240 | 240 | 8 | 2 | 124 | 1 - 7 | - | 135 | 9 | 409,95€ |
GS2700 | 119270 | 270 | 9 | 2 | 139 | 1 - 7 | - | 144 | 9 | 419,95€ |
Graphenon Seatrout
Model | Nr. art. | długość cm | długość ft | części | Dł. transp. cm | Ciężar wyrzutu gr. | tolerancja gr. | waga** gr. | przelotki | cena sugerowana* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS2751 | 119261 | 275 | 9 | 2 | 140 | 25 | 5 - 28 | 170 | 9 | 499,95€ |
GS3051 | 119301 | 305 | 10 | 2 | 155 | 25 | 5 - 28 | 183 | 10 | 519,95€ |
GS2750 ULR | 119260 | 270 | 9 | 2 | 139 | 6 | 1 - 9 | 11564 | 9 | 479,95€ |
Graphenon Cast
Model | Nr. art. | długość cm | długość ft | części | Dł. transp. cm | Ciężar wyrzutu gr. | tolerancja gr. | waga** gr. | przelotki | cena sugerowana* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS2121 | 119221 | 210 | 7 | 2 | 108 | 20 | 8 - 28 | 111 | 11 | 454,95€ |
GS2122 | 119222 | 210 | 7 | 2 | 108 | 40 | 21 - 49 | 115 | 11 | 484,95€ |
** waga wędki może do 8% odbiegać od normy ze względu na tolerancję wykonania (rękodzieło)