BLACK PEARL MAXX
LE DÉVELOPPEMENT D‘UNE LÉGENDE !
La Black Pearl est une canne persistante de la gamme SPORTEX depuis des décennies et jouit toujours de la plus grande popularité. La version „MAXX“ continuera également d‘écrire ce chapitre réussi. Parce que cette série convainc par des cannes rapides et légères en carbone japonais haute performance durable. Vous trouverez ici une large gamme de cannes, qui conviennent à une utilisation polyvalente ainsi qu‘à la pêche spécialisée ultra-légère ou avec des leurres. Il existe également trois modèles „Travel“ de différentes longueurs disponibles pour les voyages. Le modèle BP2263 est également adapté pour une utilisation en eau salée grâce aux anneaux spéciaux. Si vous recherchez des cannes fiables avec un bon rapport qualité-prix, vous ne pouvez pas ignorer la Black Pearl MAXX. Caractéristiques : Anneaux SIC de style KW / KL / KT, porte-moulinet de style TVS ou ACS et poignées robustes en duplon EVA..
Cliquez & Apprendrez
Informations sur la Black Pearl MAXX
Cliquez & Regardez
Vidéos de la Black Pearl MAXX
Tournez & Zoomez
La Black Pearl MAXX en vue 3D
Faites défiler & Regardez
Blank de la Black Pearl MAXX
Black Pearl MAXX
Black Pearl MAXX
Modèle | Réf. | Longueur cm | Longueur ft | Elmts. | Encombr. | Puissance gr. | Tolérance | Poids gr. | Anneaux | RRP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP2121 | 122200 | 210 | 7 | 2 | 109 | 20 | 12 - 23 | 104 | 8 | 159,95€ |
BP2131 Baitcast | 122221 | 210 | 7 | 2 | 109 | 20 | 13 - 29 | 109 | 10 | 159,95€ |
BP2421 | 122200 | 240 | 8 | 2 | 123 | 20 | 13 - 31 | 122 | 8 | 169,95€ |
BP2432 | 122253 | 240 | 8 | 2 | 123 | 40 | 22 - 54 | 135 | 8 | 179,95€ |
BP2442 Baitcast | 122222 | 240 | 8 | 2 | 123 | 40 | 21 - 52 | 144 | 11 | 179,95€ |
BP2423 | 122254 | 240 | 8 | 2 | 123 | 60 | 25 - 72 | 164 | 8 | 189,95€ |
BP2424 | 122255 | 240 | 8 | 2 | 123 | 80 | 33 - 92 | 165 | 8 | 199,95€ |
BP2711 | 122291 | 270 | 9 | 2 | 140 | 20 | 12 - 32 | 143 | 9 | 179,95€ |
BP2712 | 122292 | 270 | 9 | 2 | 140 | 40 | 22 - 51 | 152 | 9 | 189,95€ |
BP2713 | 122293 | 270 | 9 | 2 | 140 | 60 | 24 - 74 | 185 | 9 | 199,95€ |
BP2714 | 122294 | 270 | 9 | 2 | 140 | 80 | 31 - 91 | 186 | 9 | 209,95€ |
BP3151 | 122351 | 305 | 10 | 2 | 156 | 25 | 5 - 29 | 160 | 10 | 199,95€ |
BP3012 | 122312 | 300 | 10 | 2 | 155 | 40 | 22 - 53 | 190 | 10 | 209,95€ |
BP3013 | 122313 | 300 | 10 | 2 | 155 | 60 | 24 - 74 | 202 | 10 | 219,95€ |
Black Pearl MAXX ULR
Modèle | Réf. | Longueur cm | Longueur ft | Elmts. | Encombr. | Puissance gr. | Poids gr. | Anneaux | RRP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP2200 | 122220 | 210 | 7 | 2 | 109 | 2 - 9 | 92 | 9 | 159,95€ |
BP2500 | 122250 | 235 | 7,7 | 2 | 122 | 2 - 9 | 104 | 10 | 169,95€ |
BP2600 | 122260 | 265 | 8,7 | 2 | 136 | 2 - 9 | 112 | 10 | 179,95€ |
Black Pearl MAXX Travel
Modèle | Réf. | Longueur cm | Longueur ft | Elmts. | Encombr. | Puissance gr. | Tolérance | Poids gr. | Anneaux | RRP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP2263 Saltwater | 122223 | 220 | 7,2 | 4 | 58 | 70 | 25 - 84 | 157 | 8 | 224,95€ |
BP2462 | 122262 | 240 | 8 | 4 | 65 | 40 | 22 - 54 | 151 | 8 | 219,95€ |
BP2763 | 122263 | 270 | 9 | 5 | 59 | 60 | 24 - 74 | 203 | 9 | 239,95€ |
** Le poids de la canne peut varier jusqu’à 8 % en raison des tolérances de fabrication (travail manuel).