Nobun
Nobun Spin
Modell | Art.-Nr. | Länge cm | Länge ft | Teile | Transport- Länge cm | WG gr. | Toleranz WG. gr. | Gewicht** gr. | Ringe | UVP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB2101 | 154211 | 215 | 7 | 2 | 110 | 20 | 7-31 | 119 | 9 | 789,95€ |
NB2102 | 154212 | 215 | 7 | 2 | 110 | 40 | 11-53 | 135 | 8 | 809,95€ |
NB2301 | 154231 | 235 | 7,7 | 2 | 121 | 20 | 9-31 | 142 | 8 | 829,95€ |
NB2302 | 154232 | 235 | 7,7 | 2 | 157 | 40 | 13-54 | 127 | 8 | 839,95€ |
NB2303 | 154233 | 235 | 7,7 | 2 | 121 | 60 | 19-74 | 161 | 8 | 859,95€ |
NB2601 | 154261 | 265 | 8,7 | 2 | 136 | 20 | 8-32 | 169 | 9 | 879,95€ |
NB2602 | 154262 | 265 | 8,7 | 2 | 136 | 40 | 12-55 | 173 | 9 | 899,95€ |
NB2603 | 154263 | 265 | 8,7 | 2 | 136 | 60 | 18-76 | 179 | 9 | 919,95€ |
Nobun Inline – Monopiece
Modell | Art.-Nr. | Länge cm | Länge ft | Teile | Transport- Länge cm | WG gr. | Toleranz WG. gr. | Gewicht** gr. | UVP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB1803 | 154183 | 180 | 6 | 1 | 180 | 50 | 16-65 | 145 | 579,95€ |
Nobun Baitcast – Monopiece
Modell | Art.-Nr. | Länge cm | Länge ft | Teile | Transport- Länge cm | WG gr. | Gewicht** gr. | Ringe | UVP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB1800 | 154181 | 188 | 6,1 | 1 | 188 | 2-13 | 119 | 10 | 699,95€ |
NB1802 | 154182 | 185 | 6 | 1 | 185 | 12-48 | 129 | 10 | 719,95€ |
NB1804 | 154184 | 185 | 6 | 1 | 185 | 23-79 | 132 | 10 | 759,95€ |
Nobun Baitcast
Modell | Art.-Nr. | Länge cm | Länge ft | Teile | Transport- Länge cm | WG gr. | Toleranz WG. gr. | Gewicht** gr. | Ringe | UVP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB2100 | 154210 | 215 | 7 | 2 | 111 | 3-18 | - | 134 | 10 | 779,95€ |
NB2112 | 154213 | 215 | 7 | 2 | 111 | 40 | 11-53 | 133 | 10 | 799,95€ |
Nobun Jig
Modell | Art.-Nr. | Länge cm | Länge ft | Teile | Transport- Länge cm | WG gr. | Toleranz WG. gr. | Gewicht** gr. | Ringe | UVP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB2612 | 154272 | 275 | 9 | 2 | 137 | 40 | 14-57 | 179 | 9 | 889,95€ |
NB2613 | 154273 | 275 | 9 | 2 | 137 | 60 | 19-78 | 185 | 9 | 899,95€ |
Für alle technischen Details klicken Sie auf den Button.
TiBoron RS-3
TiBoron RS-3 Spin
Modell | Art.-Nr. | Länge cm | Länge ft | Teile | Transport- Länge cm | WG gr. | Toleranz WG. gr. | Gewicht** gr. | Ringe | UVP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TI2101 | 158211 | 210 | 7 | 2 | 109 | 20 | 11-31 | 109 | 8 | 559,95€ |
TI2102 | 158212 | 210 | 7 | 2 | 109 | 40 | 19-53 | 115 | 8 | 579,95€ |
TI2401 | 158241 | 240 | 8 | 2 | 124 | 20 | 9-33 | 122 | 9 | 609,95€ |
TI2402 | 158242 | 240 | 8 | 2 | 124 | 40 | 19-55 | 129 | 9 | 629,95€ |
TI2502 | 158252 | 255 | 8,3 | 2 | 131 | 40 | 18-53 | 135 | 9 | 639,95€ |
TI2701 | 158271 | 270 | 9 | 2 | 141 | 20 | 8-32 | 138 | 9 | 649,95€ |
TI2702 | 158272 | 270 | 9 | 2 | 141 | 40 | 17-52 | 141 | 9 | 669,95€ |
TI2703 | 158273 | 270 | 9 | 2 | 141 | 60 | 21-74 | 153 | 9 | 689,95€ |
TiBoron RS-3 ULR
Modell | Art.-Nr. | Länge cm | Länge ft | Teile | Transport- Länge cm | WG gr. | Gewicht** gr. | Ringe | UVP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TI2100 | 158210 | 210 | 7 | 2 | 109 | 0,5-5 | 104 | 8 | 499,95€ |
TI2200 | 158220 | 210 | 7 | 2 | 109 | 1-7 | 106 | 8 | 529,95€ |
TI2400 | 158240 | 240 | 8 | 2 | 124 | 1-7 | 114 | 8 | 559,95€ |
TI2700 | 158270 | 270 | 9 | 2 | 139 | 1-7 | 125 | 9 | 589,95€ |
TiBoron RS-3 Seatrout
Modell | Art.-Nr. | Länge cm | Länge ft | Teile | Transport- Länge cm | WG gr. | Toleranz WG. gr. | Gewicht** gr. | Ringe | UVP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TI2750 | 158250 | 275 | 9 | 2 | 141 | 15 | 5-19 | 133 | 9 | 719,95€ |
TI2751 | 158251 | 275 | 9 | 2 | 141 | 25 | 6-31 | 138 | 9 | 729,95€ |
TI3051 | 158351 | 305 | 10 | 2 | 161 | 28 | 9-35 | 149 | 10 | 749,95€ |
Für alle technischen Details klicken Sie auf den Button.
Airspin RS-2
Airspin RS-2 Spin
Modell | Art.-Nr. | Länge cm | Länge ft | Teile | Transport- Länge cm | WG gr. | Toleranz WG. gr. | Gewicht** gr. | Ringe | UVP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS2411 | 129231 | 240 | 8 | 2 | 123 | 20 | 9-31 | 134 | 9 | 699,95€ |
AS2412 | 129232 | 240 | 8 | 2 | 123 | 40 | 15-57 | 143 | 9 | 729,95€ |
AS2711 | 129261 | 270 | 9 | 2 | 140 | 20 | 9-29 | 136 | 9 | 759,95€ |
AS2712 | 129262 | 270 | 9 | 2 | 140 | 40 | 14-56 | 151 | 9 | 789,95€ |
AS2713 | 129263 | 270 | 9 | 2 | 140 | 60 | 18-74 | 157 | 9 | 819,95€ |
AS2714 | 129264 | 270 | 9 | 2 | 140 | 80 | 22-96 | 168 | 9 | 829,95€ |
Airspin RS-2 Seatrout
Airspin RS-2 Seatrout
Modell | Art.-Nr. | Länge cm | Länge ft | Teile | Transport- Länge cm | WG gr. | Toleranz WG. gr. | Gewicht** gr. | Ringe | UVP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS2750 | 129250 | 275 | 9 | 2 | 143 | 15 | 4-18 | 151 | 9 | 859,95€ |
AS2751 | 129251 | 275 | 9 | 2 | 143 | 25 | 6-31 | 153 | 9 | 849,95€ |
AS3151 | 129351 | 310 | 10,1 | 2 | 160 | 28 | 10-38 | 165 | 11 | 899,95€ |
Für alle technischen Details klicken Sie auf den Button.
Jig Xpert
Jig Xpert Barsch
Modell | Art.-Nr. | Länge cm | Länge ft | Teile | Transport- Länge cm | WG gr. | Gewicht** gr. | Ringe | UVP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JX1900 | 159190 | 192 | 6,3 | 2 | 99 | 1-11 | 98 | 8 | 149,95€ |
JX2100 | 159210 | 213 | 7 | 2 | 110 | 3-15 | 109 | 8 | 159,95€ |
JX2000 (Baitcast) | 159200 | 192 | 6,3 | 2 | 99 | 1-11 | 104 | 10 | 159,95€ |
JX2001 (Baitcast) | 159191 | 188 | 6,1 | 2 | 97 | 4-18 | 105 | 10 | 164,95€ |
JX2111 (Baitcast) | 159201 | 213 | 7 | 2 | 110 | 3-15 | 112 | 10 | 164,95€ |
JX2301 | 159230 | 235 | 7,7 | 2 | 121 | 4-19 | 121 | 9 | 179,95€ |
Jig Xpert Zander
Modell | Art.-Nr. | Länge cm | Länge ft | Teile | Transport- Länge cm | WG gr. | Gewicht** gr. | Ringe | UVP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JX1802 | 159182 | 188 | 6,1 | 2 | 97 | 19-48 | 114 | 8 | 149,95€ |
JX2101 (Baitcast) | 159211 | 210 | 7 | 2 | 109 | 8-29 | 117 | 10 | 154,95€ |
JX2102 | 159212 | 210 | 7 | 2 | 109 | 11-39 | 116 | 8 | 154,95€ |
JX2302 | 159231 | 235 | 7,7 | 2 | 121 | 8-29 | 128 | 9 | 164,95€ |
JX2312 (Baitcast) | 159232 | 235 | 7,7 | 2 | 121 | 8-29 | 134 | 11 | 164,95€ |
JX2502 | 159252 | 250 | 8,2 | 2 | 129 | 15-45 | 149 | 9 | 174,95€ |
JX2602 | 159263 | 265 | 8,7 | 2 | 136 | 17-53 | 162 | 10 | 189,95€ |
Jig Xpert Hecht
Modell | Art.-Nr. | Länge cm | Länge ft | Teile | Transport- Länge cm | WG gr. | Gewicht** gr. | Ringe | UVP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JX1904 (Baitcast) | 159194 | 192 | 6,3 | 2 | 98 | 21-79 | 137 | 10 | 164,95€ |
JX2204 (Baitcast) | 159224 | 225 | 7,3 | 2 | 116 | 28-85 | 151 | 10 | 174,95€ |
JX2405 (Baitcast) | 159245 | 245 | 8 | 2 | 126 | 34-97 | 180 | 10 | 189,95€ |
JX2504 (Baitcast) | 159254 | 255 | 8,3 | 2 | 131 | 28-85 | 177 | 10 | 189,95€ |
JX2507 | 159257 | 255 | 8,3 | 2 | 131 | 130-225 | 214 | 9 | 219,95€ |
JX2605 | 159264 | 268 | 8,8 | 2 | 138 | 31-95 | 192 | 10 | 199,95€ |
JX2606 | 159265 | 268 | 8,8 | 2 | 138 | 68-117 | 205 | 10 | 209,95€ |
Für alle technischen Details klicken Sie auf den Button.
Rapid Spin
Rapid Spin
Modell | Art.-Nr. | Länge cm | Länge ft | Teile | Transport- Länge cm | WG gr. | Toleranz WG. gr. | Gewicht** gr. | Ringe | UVP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP1900 | 160190 | 190 | 6,2 | 2 | 98 | 10 | 4-19 | 94 | 7 | 109,95€ |
RP2100 | 160210 | 210 | 7 | 2 | 109 | 10 | 3-18 | 105 | 7 | 119,95€ |
RP2101 | 160211 | 210 | 7 | 2 | 109 | 20 | 11-29 | 113 | 7 | 129,95€ |
RP2401 | 160241 | 240 | 8 | 2 | 124 | 20 | 9-29 | 140 | 8 | 139,95€ |
RP2402 | 160242 | 240 | 8 | 2 | 124 | 40 | 19-52 | 146 | 8 | 144,95€ |
RP2403 | 160243 | 240 | 8 | 2 | 124 | 60 | 22-69 | 155 | 8 | 149,95€ |
RP2701 | 160271 | 270 | 9 | 2 | 139 | 20 | 7-28 | 154 | 9 | 144,95€ |
RP2702 | 160272 | 270 | 9 | 2 | 139 | 40 | 18-51 | 162 | 9 | 149,95€ |
RP2703 | 160273 | 270 | 9 | 2 | 139 | 60 | 24-71 | 179 | 9 | 159,95€ |
RP2704 | 160274 | 270 | 9 | 2 | 139 | 80 | 33-95 | 197 | 9 | 164,95€ |
RP3002 | 160302 | 300 | 10 | 2 | 154 | 40 | 19-53 | 188 | 10 | 169,95€ |
RP3003 | 160303 | 300 | 10 | 2 | 154 | 60 | 21-71 | 202 | 10 | 169,95€ |
Rapid Spin Travel
Modell | Art.-Nr. | Länge cm | Länge ft | Teile | Transport- Länge cm | WG gr. | Toleranz WG. gr. | Gewicht** gr. | Ringe | UVP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP2601 | 160261 | 260 | 8,5 | 4 | 69 | 20 | 8-28 | 160 | 8 | 159,95€ |
RP2602 | 160262 | 260 | 8,5 | 4 | 69 | 40 | 19-52 | 167 | 8 | 169,95€ |
RP2603 | 160263 | 260 | 8,5 | 4 | 69 | 60 | 23-71 | 182 | 8 | 179,95€ |
Rapid Spin Deadbait
Modell | Art.-Nr. | Länge cm | Länge ft | Teile | Transport- Länge cm | WG gr. | Gewicht** gr. | Ringe | UVP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP2805 | 160294 | 295 | 9,6 | 2 | 151 | 28-85 | 222 | 7 | 179,95€ |
RP3005 | 160315 | 315 | 10,3 | 2 | 161 | 35-98 | 246 | 8 | 189,95€ |
RP3305 | 160336 | 335 | 11 | 2 | 171 | 42-121 | 285 | 9 | 199,95€ |
Für alle technischen Details klicken Sie auf den Button.
Hydra Spirit
Modell | Art.-Nr. | Länge cm | Länge ft | Teile | Transport- Länge cm | WG gr. | Toleranz WG. gr. | Gewicht** gr. | Ringe | UVP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY2100 | 183220 | 210 | 7 | 2 | 109 | 10 | 3 - 16 | 112 | 7 | 154,95€ |
HY2101 | 183221 | 210 | 7 | 2 | 109 | 20 | 8 - 29 | 116 | 7 | 159,95€ |
HY2102 | 183231 | 210 | 7 | 2 | 109 | 40 | 11 - 53 | 120 | 7 | 164,95€ |
HY2203 | 183233 | 220 | 7,2 | 2 | 114 | 60 | 17 - 73 | 136 | 7 | 174,95€ |
HY2401 | 183261 | 240 | 8 | 2 | 124 | 20 | 7 - 31 | 137 | 8 | 174,95€ |
HY2402 | 183262 | 240 | 8 | 2 | 124 | 40 | 12 - 55 | 157 | 8 | 179,95€ |
HY2403 | 183263 | 240 | 8 | 2 | 124 | 60 | 17 - 74 | 163 | 8 | 184,95€ |
HY2404 | 183264 | 240 | 8 | 2 | 124 | 80 | 24 - 94 | 186 | 8 | 189,95€ |
HY2702 | 183282 | 270 | 9 | 2 | 140 | 40 | 12 - 54 | 175 | 9 | 189,95€ |
HY2703 | 183283 | 270 | 9 | 2 | 140 | 60 | 18 - 75 | 181 | 9 | 194,95€ |
HY2704 | 183283 | 270 | 9 | 2 | 140 | 80 | 23 - 95 | 188 | 9 | 199,95€ |
Hydra Spirit Baitcast
Modell | Art.-Nr. | Länge cm | Länge ft | Teile | Transport- Länge cm | WG gr. | Toleranz WG. gr. | Gewicht** gr. | Ringe | UVP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY2111 | 183230 | 210 | 7 | 2 | 109 | 20 | 8 - 29 | 126 | 10 | 169,95€ |
HY2112 | 183232 | 210 | 7 | 2 | 109 | 40 | 11 - 53 | 149 | 10 | 174,95€ |
HY2219 | 183238 | 220 | 7,2 | 2 | 114 | 180 | 125 - 240 | 209 | 11 | 199,95€ |
HY2412 | 183240 | 240 | 8 | 2 | 124 | 40 | 12 - 55 | 166 | 11 | 184,95€ |
Hydra Spirit Seacast
Modell | Art.-Nr. | Länge cm | Länge ft | Teile | Transport- Länge cm | WG gr. | Toleranz WG. gr. | Gewicht** gr. | Ringe | UVP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY2422 | 183254 | 240 | 8 | 2 | 124 | 40 | 13 - 57 | 189 | 8 | 179,95€ |
HY2423 | 183255 | 240 | 8 | 2 | 124 | 60 | 18 - 76 | 196 | 8 | 184,95€ |
Für alle technischen Details klicken Sie auf den Button.
Curve RS-2
Curve Spin RS-2
Modell | Art.-Nr. | Länge cm | Länge ft | Teile | Transport- Länge cm | WG gr. | Toleranz WG. gr. | Gewicht** gr. | Ringe | UVP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS1811 | 117180 | 180 | 6 | 2 | 97 | 10 | 3 - 16 | 107 | 7 | 149,95€ |
PS2110 | 117200 | 210 | 7 | 2 | 109 | 10 | 3 - 15 | 112 | 7 | 154,95€ |
PS2111 | 117201 | 210 | 7 | 2 | 109 | 20 | 8 - 27 | 117 | 7 | 159,95€ |
PS2411 | 117251 | 240 | 8 | 2 | 124 | 20 | 7 - 26 | 137 | 8 | 169,95€ |
PS2412 | 117252 | 240 | 8 | 2 | 124 | 40 | 15 - 52 | 151 | 8 | 174,95€ |
PS2413 | 117253 | 240 | 8 | 2 | 124 | 60 | 19 - 72 | 152 | 8 | 179,95€ |
PS2711 | 117281 | 270 | 9 | 2 | 139 | 20 | 9 - 29 | 155 | 9 | 184,95€ |
PS2712 | 117282 | 270 | 9 | 2 | 139 | 40 | 17 - 53 | 163 | 9 | 189,95€ |
PS2713 | 117283 | 270 | 9 | 2 | 139 | 60 | 18 - 73 | 169 | 9 | 194,95€ |
PS2714 | 117284 | 270 | 9 | 2 | 139 | 80 | 23 - 92 | 186 | 9 | 199,95€ |
Curve RS-2 Seacast
Modell | Art.-Nr. | Länge cm | Länge ft | Teile | Transport- Länge cm | WG gr. | Toleranz WG. gr. | Gewicht** gr. | Ringe | UVP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS2422 | 117232 | 240 | 8 | 2 | 124 | 40 | 15 - 53 | 168 | 8 | 184,95€ |
PS2423 | 117233 | 240 | 8 | 2 | 124 | 60 | 19 - 73 | 180 | 8 | 189,95€ |
Für alle technischen Details klicken Sie auf den Button.
Captor RS-2
Captor RS-2 Spin
Modell | Art.-Nr. | Länge cm | Länge ft | Teile | Transport- Länge cm | WG gr. | Toleranz WG. gr. | Gewicht** gr. | Ringe | UVP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP2111 | 125220 | 210 | 7 | 2 | 109 | 10 | 3 - 15 | 118 | 7 | 179,95€ |
CP2112 | 125221 | 210 | 7 | 2 | 109 | 20 | 12 - 28 | 122 | 7 | 189,95€ |
CP2411 | 125231 | 240 | 8 | 2 | 124 | 20 | 13 - 29 | 139 | 8 | 194,95€ |
CP2412 | 125232 | 240 | 8 | 2 | 124 | 40 | 16 - 52 | 156 | 8 | 204,95€ |
CP2413 | 125233 | 240 | 8 | 2 | 124 | 60 | 18 - 72 | 165 | 8 | 209,95€ |
CP2711 | 125261 | 270 | 9 | 2 | 139 | 20 | 11 - 31 | 166 | 9 | 209,95€ |
CP2712 | 125262 | 270 | 9 | 2 | 139 | 40 | 17 - 53 | 177 | 9 | 219,95€ |
CP2713 | 125263 | 270 | 9 | 2 | 139 | 60 | 19 - 74 | 184 | 9 | 224,95€ |
Captor RS-2 Spin Baitcast
Modell | Art.-Nr. | Länge cm | Länge ft | Teile | Transport- Länge cm | WG gr. | Toleranz WG. gr. | Gewicht** gr. | Ringe | UVP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP2122 | 125222 | 210 | 7 | 2 | 109 | 20 | 12 - 28 | 151 | 11 | 199,95€ |
CP2422 | 125252 | 240 | 8 | 2 | 124 | 40 | 16 - 52 | 166 | 10 | 209,95€ |
CP2414 | 125253 | 240 | 8 | 2 | 124 | 80 | 22 - 94 | 188 | 8 | 224,95€ |
Captor RS-2 Seatrout
Modell | Art.-Nr. | Länge cm | Länge ft | Teile | Transport- Länge cm | WG gr. | Toleranz WG. gr. | Gewicht** gr. | Ringe | UVP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP2750 | 125251 | 275 | 9 | 2 | 142 | 25 | 5 - 28 | 172 | 9 | 259,95€ |
CP3050 | 125351 | 305 | 10 | 2 | 155 | 28 | 8 - 35 | 195 | 10 | 269,95€ |
Captor RS-2 Coast Spin
Modell | Art.-Nr. | Länge cm | Länge ft | Teile | Transport- Länge cm | WG gr. | Toleranz WG. gr. | Gewicht** gr. | Ringe | UVP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP2902 | 125292 | 290 | 9,5 | 2 | 150 | 30 | 19 - 45 | 184 | 8 | 249,95€ |
Für alle technischen Details klicken Sie auf den Button.
Nova RS-2
Nova ULR
Modell | Art.-Nr. | Länge cm | Länge ft | Teile | Transport- Länge cm | WG gr. | Gewicht** gr. | Ringe | UVP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT1810 | 113110 | 185 | 6 | 2 | 96 | 0,5 - 5 | 88 | 8 | 134,95€ |
PT2010 | 113112 | 200 | 6,5 | 2 | 103 | 0,5 - 5 | 94 | 8 | 142,95€ |
PT1811 | 113111 | 185 | 6 | 2 | 96 | 0,7 - 9 | 92 | 8 | 139,95€ |
PT2011 | 113113 | 200 | 6,5 | 2 | 103 | 0,7 - 9 | 96 | 8 | 149,95€ |
Nova Twitch
Modell | Art.-Nr. | Länge cm | Länge ft | Teile | Transport- Länge cm | WG gr. | Toleranz WG. gr. | Gewicht** gr. | Ringe | UVP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT1910 | 113120 | 195 | 6,3 | 2 | 101 | 10 | 3 - 16 | 94 | 7 | 129,95€ |
PT1911 | 113121 | 195 | 6,3 | 2 | 101 | 15 | 4 - 20 | 96 | 7 | 134,95€ |
PT2110 | 113122 | 215 | 7 | 2 | 111 | 10 | 3 - 15 | 108 | 8 | 137,95€ |
PT2111 | 113123 | 215 | 7 | 2 | 111 | 20 | 6 - 28 | 113 | 8 | 142,95€ |
PT2121 Baitcast | 113124 | 215 | 7 | 2 | 11 | 20 | 6 - 28 | 120 | 10 | 149,95€ |
PT2431 | 113135 | 240 | 8 | 2 | 124 | 20 | 7 - 31 | 122 | 8 | 144,95€ |
PT2432 | 113126 | 240 | 8 | 2 | 124 | 40 | 11 - 52 | 135 | 8 | 149,95€ |
Nova Jig
Modell | Art.-Nr. | Länge cm | Länge ft | Teile | Transport- Länge cm | WG gr. | Toleranz WG. gr. | Gewicht** gr. | Ringe | UVP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT2602 | 113262 | 265 | 8,7 | 2 | 137 | 40 | 16 - 53 | 180 | 9 | 169,95€ |
PT2603 | 113263 | 265 | 8,7 | 2 | 137 | 60 | 17 - 74 | 182 | 9 | 179,95€ |
Nova Vertical
Modell | Art.-Nr. | Länge cm | Länge ft | Teile | Transport- Länge cm | WG gr. | Toleranz WG. gr. | Gewicht** gr. | Ringe | UVP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT1921 | 113131 | 195 | 6,3 | 2 | 101 | 30 | 10 - 39 | 122 | 8 | 142,95€ |
PT1922 Baitcast | 113132 | 195 | 6,3 | 2 | 101 | 30 | 10 - 39 | 129 | 10 | 149,95€ |
Nova Dropshot
Modell | Art.-Nr. | Länge cm | Länge ft | Teile | Transport- Länge cm | WG gr. | Toleranz WG. gr. | Gewicht** gr. | Ringe | UVP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT2211 | 113140 | 225 | 7,3 | 2 | 117 | 10 | 5 - 19 | 129 | 8 | 144,95€ |
PT2512 | 113141 | 250 | 8,2 | 2 | 129 | 15 | 5 - 24 | 131 | 9 | 149,95€ |
Nova ULR Travel
Modell | Art.-Nr. | Länge cm | Länge ft | Teile | Transport- Länge cm | WG gr. | Gewicht** gr. | Ringe | UVP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT2201 | 113151 | 210 | 7 | 4 | 57 | 2 - 8 | 126 | 9 | 153,95€ |
PT2301 | 113152 | 230 | 7,6 | 5 | 51 | 2 - 8 | 143 | 10 | 159,95€ |
Nova Jerk Travel
Modell | Art.-Nr. | Länge cm | Länge ft | Teile | Transport- Länge cm | WG gr. | Toleranz WG. gr. | Gewicht** gr. | Ringe | UVP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT1823 Baitcast | 113160 | 180 | 6 | 4 | 49 | 60 | 31 - 74 | 166 | 10 | 154,95€ |
Nova Travel
Modell | Art.-Nr. | Länge cm | Länge ft | Teile | Transport- Länge cm | WG gr. | Toleranz WG. gr. | Gewicht** gr. | Ringe | UVP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT2421 | 113171 | 240 | 8 | 4 | 65 | 20 | 7 - 29 | 150 | 8 | 169,95€ |
PT2422 | 113172 | 240 | 8 | 4 | 65 | 40 | 11 - 49 | 156 | 8 | 174,95€ |
PT2423 | 113173 | 240 | 8 | 4 | 65 | 60 | 17 - 71 | 164 | 8 | 179,95€ |
Für alle technischen Details klicken Sie auf den Button.
Seatrout Xpert
Seatrout Xpert
Modell | Art.-Nr. | Länge cm | Länge ft | Teile | Transport- Länge cm | WG gr. | Toleranz WG. gr. | Gewicht** gr. | Ringe | UVP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST2852 | 121271 | 280 | 9,2 | 2 | 144 | 25 | 9-28 | 165 | 9 | 239,95€ |
ST3152 | 121351 | 315 | 10,3 | 2 | 162 | 28 | 10-35 | 195 | 11 | 279,95€ |
Seatrout Xpert 3-teilig
Modell | Art.-Nr. | Länge cm | Länge ft | Teile | Transport- Länge cm | WG gr. | Toleranz WG. gr. | Gewicht** gr. | Ringe | UVP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST2832 | 121281 | 280 | 9,2 | 3 | 98 | 25 | 9-28 | 169 | 9 | 249,95€ |
ST3163 | 121353 | 315 | 10,3 | 3 | 110 | 28 | 10-35 | 199 | 11 | 289,95€ |
Seatrout Xpert Baitcast
Modell | Art.-Nr. | Länge cm | Länge ft | Teile | Transport- Länge cm | WG gr. | Toleranz WG. gr. | Gewicht** gr. | Ringe | UVP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST2862 | 121291 | 280 | 9,2 | 2 | 144 | 25 | 9-28 | 178 | 11 | 259,95€ |
ST3162 | 121352 | 315 | 10,3 | 2 | 162 | 28 | 10-35 | 211 | 12 | 279,95€ |
Seatrout Xpert Finesse
Modell | Art.-Nr. | Länge cm | Länge ft | Teile | Transport- Länge cm | WG gr. | Toleranz WG. gr. | Gewicht** gr. | Ringe | UVP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST2551 | 121251 | 250 | 8,2 | 2 | 128 | 15 | 5-18 | 151 | 8 | 219,95€ |
ST2851 | 121261 | 280 | 9,2 | 2 | 144 | 15 | 5-18 | 166 | 9 | 229,95€ |
Seatrout Xpert ULR
Modell | Art.-Nr. | Länge cm | Länge ft | Teile | Transport- Länge cm | WG gr. | Gewicht** gr. | Ringe | UVP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST2750 | 121260 | 270 | 9 | 2 | 139 | 3-12 | 156 | 9 | 229,95€ |
Seatrout Xpert Sbiro
Modell | Art.-Nr. | Länge cm | Länge ft | Teile | Transport- Länge cm | WG gr. | Toleranz WG. gr. | Gewicht** gr. | Ringe | UVP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST3652 | 121362 | 360 | 12 | 3 | 125 | 28 | 10-35 | 216 | 12 | 319,95€ |
Für alle technischen Details klicken Sie auf den Button.
Xclusive Trout
Xclusive Trout
Modell | Art.-Nr. | Länge cm | Länge ft | Teile | Transport- Länge cm | WG gr. | Gewicht** gr. | Ringe | UVP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF3311 | 137331 | 330 | 11 | 3 | 114 | 10-30 | 153 | 11 | 249,95€ |
SF3611 | 137362 | 360 | 12 | 3 | 125 | 10-30 | 176 | 12 | 269,95€ |
SF3911 | 137392 | 390 | 13 | 3 | 135 | 10-30 | 189 | 12 | 289,95€ |
Für alle technischen Details klicken Sie auf den Button.
X-Act Trout Tremarella
X.Act Trout Tremarella
Modell | Art.-Nr. | Länge cm | Länge ft | Teile | Transport- Länge cm | WG gr. | Gewicht** gr. | Ringe | UVP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XA3601 | 135363 | 360 | 12 | 3 | 125 | 2-8 | 129 | 12 | 179,95€ |
XA3901 | 135393 | 390 | 13 | 3 | 135 | 4-15 | 137 | 12 | 189,95€ |
XA4201 | 135423 | 420 | 14 | 3 | 145 | 5-19 | 166 | 12 | 199,95€ |
Für alle technischen Details klicken Sie auf den Button.
X-Act Trout
X-Act Trout
Modell | Art.-Nr. | Länge cm | Länge ft | Teile | Transport- Länge cm | WG gr. | Toleranz WG. gr. | Gewicht** gr. | Ringe | UVP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XA1800 | 135180 | 185 | 6 | 2 | 97 | 10 | 3 - 19 | 71 | 8 | 199,95€ |
XA1900 | 135190 | 195 | 6,4 | 2 | 101 | 10 | 3 - 19 | 75 | 8 | 209,95€ |
X-Act Trout Spoon
Modell | Art.-Nr. | Länge cm | Länge ft | Teile | Transport- Länge cm | WG gr. | Gewicht** gr. | Ringe | UVP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
