Seatrout Xpert – 2023
THE GOLD STANDARD FOR PEOPLE WHO CHASE THE SEA TROUT
Model | Art.-No. | Length cm | Length ft | Pieces | Transp. length cm | Cast gr. | Tolerance gr. | Weight gr. | Guides | RRP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST2852 | 121271 | 280 | 9,2 | 2 | 144 | 25 | 9-28 | 165 | 9 | 239,95€ |
ST3152 | 121351 | 315 | 10,3 | 2 | 162 | 28 | 10-35 | 195 | 11 | 279,95€ |
Model | Art.-No. | Length cm | Length ft | Pieces | Transp. length cm | Cast gr. | Tolerance gr. | Weight gr. | Guides | RRP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST2832 | 121281 | 280 | 9,2 | 3 | 98 | 25 | 9-28 | 169 | 9 | 249,95€ |
ST3163 | 121353 | 315 | 10,3 | 3 | 110 | 28 | 10-35 | 199 | 11 | 289,95€ |
Model | Art.-No. | Length cm | Length ft | Pieces | Transp. length cm | Cast gr. | Tolerance gr. | Weight gr. | Guides | RRP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST2862 | 121291 | 280 | 9,2 | 2 | 144 | 25 | 9-28 | 178 | 11 | 259,95€ |
ST3162 | 121352 | 315 | 10,3 | 2 | 162 | 28 | 10-35 | 211 | 12 | 279,95€ |
Model | Art.-No. | Length cm | Length ft | Pieces | Transp. length cm | Cast gr. | Tolerance gr. | Weight gr. | Guides | RRP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST2551 | 121251 | 250 | 8,2 | 2 | 128 | 15 | 5-18 | 151 | 8 | 219,95€ |
ST2851 | 121261 | 280 | 9,2 | 2 | 144 | 15 | 5-18 | 166 | 9 | 229,95€ |
Model | Art.-No. | Length cm | Length ft | Pieces | Transp. length cm | Cast gr. | Weight gr. | Guides | RRP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST2750 | 121260 | 270 | 9 | 2 | 139 | 3-12 | 156 | 9 | 229,95€ |
Model | Art.-No. | Length cm | Length ft | Pieces | Transp. length cm | Cast gr. | Tolerance gr. | Weight gr. | Guides | RRP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST3652 | 121362 | 360 | 12 | 3 | 125 | 28 | 10-35 | 216 | 12 | 319,95€ |
*Recommended retail price
**Due to production tolerance, the actual rod weight may vary up to 8%
THE GOLD STANDARD FOR PEOPLE WHO CHASE THE SEA TROUT